原材料 | 半金屬 | 低金屬 | NAO |
摩擦系數(shù) | 0.35-0.45 | 0.36-0.6 | 0.35-0.4 |
極端條件下摩擦系數(shù) | ○ | + | - |
DTV-初始 -修正 | ○ ○ | - + | + - |
噪音-尖叫 -嘎吱聲 | ○ ○ | - - | + + |
磨屑/剎車盤磨損 | ○ | - | + |
剎車摩擦片壽命 | + | - | ○ |
熱傳導(dǎo) | high | medium | low |
環(huán)保性能 | + | ○ | - |
經(jīng)濟(jì)性 | ○ | - | |
耐腐蝕 | + | + | |
熱抖動 | + | ○ | |
應(yīng)用 | 美系車 | 歐系車 | 日系車 |
上一篇:摩擦材料工業(yè)制動器摩擦片材料種類
下一篇:離合器摩擦片是怎樣工作的?